確かめてこそ、本当の意味での健康です。
オプション検査内容と価格について
検査内容と金額は予告無く変更する場合があります。詳しくは病院窓口にお問い合わせ下さい。
オプション検査価格表 | 価格 (税込) |
---|---|
胸部(MD)CT 肺の中の炎症(肺炎・肺癌等)の有無を調べる検査です。 | ¥15,400 |
喀痰細胞診検査(1回) 痰の細胞の中から、癌細胞の有無を調べる検査です。 | ¥2,200 |
胃内視鏡検査:胃カメラ(GIF) ※ 口、もしくは鼻からカメラを挿入し、食道・十二指腸・胃までの異常の有無を調べる検査です。 | ¥14,300 |
胃透視検査(UGI)(大腸内視鏡検査との併用不可) バリウムを飲んで食道・十二指腸・胃をレントゲン撮影し、異常の有無を調べる検査です。 | ¥5,500 |
胃粘膜検査(ペプシノーゲン) 血液検査で、胃粘膜の萎縮を調べる検査です。 | ¥2,750 |
便中ヘリコバクターピロリ菌抗原検査 便を採取し、便の中からピロリ菌の有無を調べる検査です。 | ¥4,400 |
大腸内視鏡検査:大腸カメラ(CF)(胃透視検査との併用不可) ※ 肛門からカメラを挿入し、大腸の異常の有無を調べる検査です。事前に下剤で腸内の洗浄を行います。 | ¥17,600 |
心臓超音波検査 心臓を超音波で見て、血液の流れや心機能の異常を調べる検査です。 | ¥5,500 |
頚動脈超音波検査 頚動脈を超音波で見て、動脈硬化の進行を調べる検査です。 | ¥5,500 |
動脈硬化検査:PWV 両手足首の血圧を測定し、動脈硬化の進行を調べる簡易的な検査です。 | ¥3,300 |
HCV抗体検査(C型肝炎) 血液検査で、C型肝炎ウイルスの感染を調べる検査です。 | ¥1,650 |
HBs抗原+HCV抗体検査 血液検査で、B型肝炎・C型肝炎ウイルスの感染を調べる検査です。 | ¥3,300 |
HIV抗体検査 血液検査で、HIVウイルスの感染を調べる検査です。 | ¥5,500 |
前立腺がん検査:PSA 血液検査で、前立腺癌を調べる検査です。 | ¥3,300 |
腫瘍マーカー:CEA 血液検査で、消化器等の癌を調べる検査です。 | ¥2,200 |
腫瘍マーカー:CA19-9 血液検査で、消化器(主に膵臓)の癌を調べる検査です。 | ¥2,200 |
腫瘍マーカー:AFP 血液検査で、消化器(主に肝臓)の癌を調べる検査です。 | ¥2,750 |
腫瘍マーカー:CA125 血液検査で、卵巣の癌を調べる検査です。 | ¥3,850 |
男性腫瘍マーカー4種セット:PSA・CEA・CA19-9・AFP | ¥8,046 |
女性腫瘍マーカー4種セット:CEA・CA19-9・AFP・CA125 | ¥8,454 |
腫瘍マーカー3種セット(男女兼用):CEA・CA19-9・AFP | ¥7,150 |
腹部CT 腹部(肝臓から骨盤内まで)内の炎症や結石の有無を調べる検査です。 | ¥15,400 |
頚椎MRI 頚椎のヘルニアや圧迫骨折等の有無を調べる検査です。 | ¥19,800 |
腰椎MRI 腰椎のヘルニアや圧迫骨折等の有無を調べる検査です。 | ¥19,800 |
頭部CT 脳の中の出血の有無を調べる検査です。 | ¥11,000 |
頭部(脳)MRI 脳の血管の詰まり(梗塞)等の有無を調べる検査です。 | ¥22,000 |
骨塩定量検査:DEXA(骨密度測定) 骨の密度を調べる検査です。 | ¥2,200 |
内臓脂肪測定(Fat Scan) 腹部をCT撮影し、皮下脂肪・内臓脂肪の量を調べる検査です。 | ¥5,500 |
格表
※表示価格はすべて税込み価格です。
※胃内視鏡検査及び大腸内視鏡検査を行われる方で鎮静剤及びその拮抗剤を希望される方は別途\5,500(税込)申し受けます。
(Bドック・デラックスドックは除く)
医療法人香徳会 関中央病院 健診課